CLASSEMENT
Les 9 premiers et le Pôle France sont maintenus en NM1.
Les 4 derniers sont relégués en NM2.
Nationale 1 – Phase 2 – Groupe B
| Pos | Équipe | Points | Victoires | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Vallier | 46 | 20 | 6 |
| 2 | ECM | 44 | 18 | 8 |
| 2 | SCABB | 44 | 18 | 8 |
| 4 | LYONSO | 43 | 17 | 9 |
| 5 | Rennes | 42 | 16 | 10 |
| 6 | Val de Seine | 41 | 15 | 11 |
| 7 | Pays Salonais | 40 | 14 | 12 |
| 8 | BESAC | 39 | 13 | 13 |
| 9 | Angers | 38 | 12 | 14 |
| 10 | Chartres | 35 | 9 | 17 |
| 11 | Vitré | 34 | 12 | 13 |
| 12 | Poissy | 33 | 7 | 19 |
| 13 | Metz | 29 | 8 | 18 |
| 14 | Pôle France | 29 | 3 | 23 |
*Vitré a écopé de 3 points de pénalité / Metz a écopé de 5 points de pénalité















