CLASSEMENT
Nationale 1 – Phase 1 – Poule A
| Pos | Équipe |
|---|---|
| 1 | BESAC |
| 1 | Berck |
| 1 | Boulogne |
| 1 | ECM |
| 1 | Fos Provence |
| 1 | LYONSO |
| 1 | Loon Plage |
| 1 | |
| 1 | Orchies |
| 1 | Pays Salonais |
| 1 | SCABB |
| 1 | Saint-Vallier |
| 1 | Val de Seine |
| Pos | Équipe |
|---|---|
| 1 | BESAC |
| 1 | Berck |
| 1 | Boulogne |
| 1 | ECM |
| 1 | Fos Provence |
| 1 | LYONSO |
| 1 | Loon Plage |
| 1 | |
| 1 | Orchies |
| 1 | Pays Salonais |
| 1 | SCABB |
| 1 | Saint-Vallier |
| 1 | Val de Seine |