CLASSEMENT
Les 9 premiers et le Pôle France sont maintenus en NM1.
Les 4 derniers sont relégués en NM2.
Nationale 1 – Phase 2 – Groupe B
| Pos | Équipe | Points | Victoires | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Vallier | 43 | 19 | 5 |
| 2 | SCABB | 41 | 17 | 7 |
| 3 | Rennes | 40 | 16 | 8 |
| 4 | ECM | 40 | 16 | 8 |
| 5 | LYONSO | 39 | 15 | 9 |
| 6 | Val de Seine | 37 | 13 | 11 |
| 7 | BESAC | 36 | 12 | 12 |
| 7 | Pays Salonais | 36 | 12 | 12 |
| 9 | Angers | 35 | 11 | 13 |
| 10 | Chartres | 33 | 9 | 15 |
| 11 | Vitré | 31 | 11 | 12 |
| 12 | Poissy | 30 | 6 | 18 |
| 13 | Metz | 27 | 8 | 16 |
| 14 | Pôle France | 27 | 3 | 21 |
*Vitré a écopé de 3 points de pénalité / Metz a écopé de 5 points de pénalité















