SOIR DE MATCH À LA CANOPÉE

La Preview de LYONSO-Salon | Robin Nartz : « Capitaliser sur l’état d’esprit de mardi »
Après une élimination frustrante en Coupe de France face à Besançon (73-77), la Team LYONSO retrouve La Canopée ce vendredi pour la 5ᵉ journée de Nationale Masculine 1. Face à une équipe de Salon-de-Provence toujours à la recherche de sa première victoire, LYONSO veut confirmer les progrès entrevus mardi et renouer avec le succès. Avant cette rencontre, notre entraîneur assistant Robin Nartz revient sur les enseignements de la Coupe de France, décrypte l’adversaire du soir et nous livre les trois clés du match.
Lire l’articleLYONSO
| # | Joueur | Position |
|---|---|---|
| 0 | Junior Zero | Ailier |
| 1 | Timothé Aimee | Ailier Fort |
| 3 | Mathieu Baron | Meneur |
| 4 | Axel Dossou | Pivot |
| 6 | Malo Coffy | Ailier |
| 7 | Anatole Humeau | Arrière |
| 8 | Mathys Leroy | Ailier |
| 12 | Mahrez Karabi | Ailier Fort |
| 16 | Théo Jolivet | Ailier Fort |
| 25 | Eliot Thillier | Ailier |
| 78 | Raphaël Boum | Ailier |
| 88 | Mattias Szanyiel | Arrière |
| 94 | Hugo Nguyen | Meneur |
| Total |
Intendant: Jean-Louis Perruchet
Coach: William Hervé
Assistant Coach: Robin Nartz
Préparateur Physique: Léo Campion
Préparateur Physique: Angéline Bissay
Pays Salonais
| # | Joueur | Position |
|---|---|---|
| 1 | Yohan Imboua | Ailier Fort |
| 2 | Dalil Hadi | Meneur |
| 3 | Logan Bourgeois | Arrière |
| 5 | Maxence Marincamp | - |
| 7 | Thomas Laurent | Arrière |
| 8 | Hugo Minnig | Arrière |
| 9 | Jalen Jenkins | Pivot |
| 10 | Louis Laroche | Ailier |
| 29 | Jiyann Hyacinthe | Ailier |
| 32 | Brahim Dohou | Arrière |
| 34 | Channick Nkoma | Pivot |
| 77 | Noah Leicht | - |
| Total |
Coach: Sébastien Cherasse
Assistant Coach: Matthieu Fortin
>
Commandez à votre place et retirer vos achats à la boutique physique dans le Hall de La Canopée ! (si la boutique est ouverte)

