LYONSO
94 vs 62
Pôle France
94 vs 62
Pôle FranceRésultats
| Équipe | T |
|---|---|
| LYONSO | 94 |
| Pôle France | 62 |
Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 27 mars 2026 | 20 h 00 min | Nationale 1 - Phase 2 - Groupe B | 2025-2026 |
Court
| La Canopée |
|---|
LYONSO
| # | Joueur | Position |
|---|---|---|
| 0 | Junior Zero | Ailier Fort |
| 3 | Mathieu Baron | Meneur |
| 5 | Michael Nwabuzor | Arrière |
| 6 | Noam Masdieu-Reynaert | Meneur |
| 7 | Timothé Aimee | Ailier Fort |
| 8 | Frédéric Missamou | Ailier Fort |
| 10 | Noah Manet | Arrière |
| 18 | Kareem Thompson | Ailier |
| 21 | Maxime Semelet | Pivot |
| 24 | Matéo Landry | Ailier |
| 47 | Kévin Comblon | Ailier |
| Total |
Coach: Philippe Hervé
Préparateur Physique: Bastien Grenier
Intendant: Jean-Louis Perruchet
Assistant Coach: Jade Sage
Assistant Coach: Robin Nartz
Pôle France
| # | Joueur | Position |
|---|---|---|
| 0 | Sven Ngom | Pivot |
| 00 | Matthys Mahop | Meneur |
| 5 | Messi Yangala | Ailier |
| 8 | Quentin Doumaye | Ailier |
| 10 | Yanis Pierrot | Meneur |
| 11 | Brandon Muela | Ailier |
| 27 | Nateo Gabriel Des Bordes | Arrière |
| 34 | Kény Vado | Pivot |
| 35 | Yael Masdieu-Reynaert | Meneur |
| 37 | Achille-Junior Elouma | Arrière |
| Total |
Coach: François Peronnet
Assistant Coach: David Hermine




